GERMANIA
Provinces

Province of Bamberg, landkreis

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Province of BAMBERG, LANDKREIS
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
ForeignersNIRUnemployment rate
Altendorf 10° 1° 36° 26° 27° 31°
Baunach, St 20° 2° 20° 23° 9° 6°
Bischberg 3° 3° 11° 14° 4° 9°
Breitengüßbach 8° 4° 6° 13° 6° 13°
Burgebrach, M 28° 5° 31° 33° 25° 23°
Burgwindheim, M 33° 6° 18° 15° 31° 24°
Buttenheim, M 21° 7° 29° 31° 3° 32°
Ebrach, M 31° 8° 19° 21° 36° 18°
Frensdorf 22° 9° 23° 25° 18° 29°
Gerach 23° 10° 32° 35° 19° 2°
Gundelsheim 1° 11° 5° 30° 1° 7°
Hallstadt, St 2° 12° 25° 34° 7° 1°
Heiligenstadt i.OFr., M 32° 13° 1° 28° 30° 15°
Hirschaid, M 5° 14° 16° 19° 10° 17°
Kemmern 6° 15° 2° 4° 20° 20°
Königsfeld 35° 16° 27° 16° 35° 36°
Lauter 25° 17° 24° 27° 21° 35°
Lisberg 14° 18° 14° 1° 33° 5°
Litzendorf 11° 19° 3° 29° 14° 26°
Memmelsdorf 4° 20° 4° 18° 8° 8°
Oberhaid 17° 21° 17° 7° 32° 4°
Pettstadt 13° 22° 34° 36° 15° 19°
Pommersfelden 26° 23° 35° 32° 12° 30°
Priesendorf 16° 24° 33° 11° 17° 3°
Rattelsdorf, M 24° 25° 13° 9° 22° 14°
Reckendorf 15° 26° 9° 2° 13° 27°
Scheßlitz, St 30° 27° 10° 12° 11° 25°
Schönbrunn i.Steigerwald 29° 28° 26° 24° 34° 16°
Stadelhofen 34° 29° 22° 22° 26° 34°
Stegaurach 7° 30° 7° 6° 2° 28°
Strullendorf 9° 31° 12° 8° 5° 12°
Viereth-Trunstadt 12° 32° 15° 20° 16° 22°
Walsdorf 18° 33° 30° 10° 28° 10°
Wattendorf 36° 34° 8° 3° 23° 33°
Zapfendorf, M 19° 35° 21° 5° 24° 11°
Schlüsselfeld, St 27° 36° 28° 17° 29° 21°
Hauptsmoor 37° 37° 37° 37° 37° 37°
Geisberger Forst 38° 38° 38° 38° 38° 38°
Eichwald 39° 39° 39° 39° 39° 39°
Zückshuter Forst 40° 40° 40° 40° 40° 40°
Semberg 41° 41° 41° 41° 41° 41°
Lindach 42° 42° 42° 42° 42° 42°
Koppenwinder Forst 43° 43° 43° 43° 43° 43°
Ebracher Forst 44° 44° 44° 44° 44° 44°
Steinachsrangen 45° 45° 45° 45° 45° 45°
Winkelhofer Forst 46° 46° 46° 46° 46° 46°
NOTE
Population: Fonte DESTATIS
Age Classes: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS
Foreigners: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati DESTATIS
Workforce: Fonte Elabrazioni Urbistat su dati DESTATIS
Employed: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati DESTATIS