GERMANIA

Provincia di Esslingen, landkreis

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di ESSLINGEN, LANDKREIS

Popolazione per età (Anno 2024)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 7.551 2,82 7.134 2,65 14.685 2,74
3 - 5 anni 8.264 3,09 7.931 2,95 16.195 3,02
6 - 11 anni 15.855 5,93 15.219 5,66 31.074 5,79
12 - 17 anni 15.720 5,88 14.902 5,54 30.622 5,71
18 - 24 anni 20.897 7,81 17.832 6,63 38.729 7,22
25 - 34 anni 36.296 13,57 31.954 11,87 68.250 12,72
35 - 44 anni 36.154 13,52 34.942 12,98 71.096 13,25
45 - 54 anni 33.996 12,71 34.381 12,78 68.377 12,74
55 - 64 anni 41.447 15,50 41.119 15,28 82.566 15,39
65 - 74 anni 26.452 9,89 29.457 10,95 55.909 10,42
75 e più 24.851 9,29 34.247 12,73 59.098 11,01
Totale 267.483 100,00 269.118 100,00 536.601 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2024)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2024)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 42,96 45,47 44,22
Indice di vecchiaia[1] - - 149,25
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Provincia di esslingen, landkreis

  • è al 300° posto su 400 province per età media
  • è al 308° posto su 400 province per indice di Vecchiaia
  • è al 125° posto su 400 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 319° posto su 400 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)