GERMANIA

Provincia di Breisgau-hochschwarzwald, landkreis

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD, LANDKREIS

Popolazione per età (Anno 2024)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 3.714 2,77 3.565 2,58 7.279 2,67
3 - 5 anni 4.420 3,29 4.149 3,00 8.569 3,14
6 - 11 anni 8.414 6,27 8.052 5,82 16.466 6,04
12 - 17 anni 8.277 6,17 7.786 5,63 16.063 5,89
18 - 24 anni 9.885 7,36 8.815 6,37 18.700 6,86
25 - 34 anni 16.202 12,07 14.896 10,77 31.098 11,41
35 - 44 anni 17.120 12,75 17.180 12,42 34.300 12,58
45 - 54 anni 15.842 11,80 16.686 12,06 32.528 11,93
55 - 64 anni 21.318 15,88 22.287 16,11 43.605 16,00
65 - 74 anni 15.601 11,62 17.353 12,54 32.954 12,09
75 e più 13.430 10,01 17.566 12,70 30.996 11,37
Totale 134.223 100,00 138.335 100,00 272.558 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2024)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2024)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 43,79 46,14 44,98
Indice di vecchiaia[1] - - 158,73
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Provincia di breisgau-hochschwarzwald, landkreis

  • è al 225° posto su 400 province per età media
  • è al 245° posto su 400 province per indice di Vecchiaia
  • è al 69° posto su 400 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 193° posto su 400 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)