USA MIDWEST

Provincia di JEFFERSON COUNTY

SINTESI CLASSIFICHE: Comuni della Provincia di JEFFERSON COUNTY
ComuniDensità demografica
(N° abitanti per Km²)
Tasso di CrescitaEtà media
(anni)
StranieriNIRTasso di Disoccupazione
Ixonia 11° 1° 1° 1° 1° 25°
Cambridge 10° 16° 16° 16° 16° 27°
Farmington 20° 17° 17° 17° 17° 12°
Aztalan 17° 18° 18° 18° 18° 24°
Johnson Creek 7° 19° 19° 19° 19° 19°
Lake Mills town 16° 20° 20° 20° 20° 2°
Whitewater 6° 21° 21° 21° 21° 1°
Concord 15° 22° 22° 22° 22° 7°
Jefferson town 19° 23° 23° 23° 23° 10°
Lac La Belle 27° 24° 24° 24° 24° 26°
Palmyra town 23° 25° 25° 25° 25° 17°
Sullivan town 14° 26° 26° 26° 26° 16°
Waterloo town 25° 15° 15° 15° 15° 23°
Milford 24° 14° 14° 14° 14° 21°
Watertown town 18° 13° 13° 13° 13° 18°
Cold Spring 21° 2° 2° 2° 2° 15°
Hebron 22° 3° 3° 3° 3° 14°
Watertown city 2° 4° 4° 4° 4° 6°
Sullivan village 9° 5° 5° 5° 5° 11°
Palmyra village 4° 6° 6° 6° 6° 5°
Koshkonong 12° 7° 7° 7° 7° 22°
Oakland 13° 8° 8° 8° 8° 20°
Fort Atkinson 1° 9° 9° 9° 9° 4°
Sumner 26° 10° 10° 10° 10° 3°
Jefferson city 3° 11° 11° 11° 11° 8°
Lake Mills city 5° 12° 12° 12° 12° 13°
Waterloo city 8° 27° 27° 27° 27° 9°
NOTE
Popolazione: Fonte FACTFINDER
Forze lavoro: Fonte FACTFINDER
Occupati: Fonte FACTFINDER