PORTOGALLO

Comune di Lagoa

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nel Comune di LAGOA

Popolazione per età (Anno 2024)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 344 2,76 312 2,39 656 2,57
3 - 5 anni 347 2,79 325 2,48 672 2,63
6 - 11 anni 708 5,68 692 5,29 1.400 5,48
12 - 17 anni 770 6,18 728 5,57 1.498 5,87
18 - 24 anni 968 7,77 920 7,03 1.888 7,39
25 - 34 anni 1.357 10,90 1.366 10,44 2.723 10,66
35 - 44 anni 1.562 12,54 1.593 12,18 3.155 12,36
45 - 54 anni 1.820 14,61 1.941 14,84 3.761 14,73
55 - 64 anni 1.727 13,87 1.931 14,76 3.658 14,33
65 - 74 anni 1.587 12,74 1.690 12,92 3.277 12,83
75 e più 1.264 10,15 1.583 12,10 2.847 11,15
Totale 12.454 100,00 13.081 100,00 25.535 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2024)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2024)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 43,81 45,71 44,79
Indice di vecchiaia[1] - - 179,06
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INE

Classifiche Comune di lagoa

  • è al 235° posto su 308 comuni per età media
  • è al 239° posto su 308 comuni per indice di Vecchiaia
  • è al 46° posto su 308 comuni per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 219° posto su 308 comuni per % di residenti con più di 64 anni
Frazioni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)