PAESI BASSI

Comune di STEIN (L.)

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nel Comune di STEIN (L.)

Popolazione per età (Anno 2023)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 280 2,29 288 2,30 568 2,30
3 - 5 anni 312 2,55 276 2,20 588 2,38
6 - 11 anni 588 4,81 564 4,50 1.152 4,66
12 - 17 anni 697 5,70 656 5,24 1.353 5,47
18 - 24 anni 863 7,06 778 6,21 1.641 6,63
25 - 34 anni 1.222 10,00 1.204 9,62 2.426 9,80
35 - 44 anni 1.359 11,12 1.292 10,32 2.651 10,71
45 - 54 anni 1.487 12,17 1.643 13,12 3.130 12,65
55 - 64 anni 1.995 16,32 2.036 16,26 4.031 16,29
65 - 74 anni 1.859 15,21 1.944 15,53 3.803 15,37
75 e più 1.561 12,77 1.840 14,70 3.401 13,74
Totale 12.223 100,00 12.521 100,00 24.744 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2023)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2023)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 46,84 48,53 47,69
Indice di vecchiaia[1] - - 244,12
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte StatLine

Classifiche Comune di STEIN (L.)

  • è al 16° posto su 352 comuni per età media
  • è al 12° posto su 352 comuni per indice di Vecchiaia
  • è al 327° posto su 352 comuni per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 15° posto su 352 comuni per % di residenti con più di 64 anni
Frazioni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)