ESTONIA

Regione Southern estonia

SINTESI CLASSIFICHE: Comuni della Regione di SOUTHERN ESTONIA
ComuniDensità demografica
(N° abitanti per Km²)
Tasso di CrescitaEtà media
(anni)
StranieriNIR
Põlva rural municipality 8° 10° 15° 20° 10°
Otepää rural municipality 12° 6° 14° 9° 7°
Viljandi city 1° 12° 19° 7° 3°
Tartu rural municipality 10° 2° 24° 15° 5°
Räpina rural municipality 20° 26° 2° 13° 19°
Jõgeva rural municipality 11° 20° 13° 14° 6°
Luunja rural municipality 5° 4° 25° 8° 2°
Mustvee rural municipality 25° 22° 1° 3° 22°
Viljandi rural municipality 18° 14° 16° 25° 11°
Tõrva rural municipality 17° 17° 7° 21° 8°
Peipsiääre rural municipality 26° 25° 9° 5° 24°
Võru city 2° 8° 17° 4° 12°
Kambja rural municipality 4° 1° 26° 19° 14°
Valga rural municipality 7° 7° 11° 1° 18°
Kastre rural municipality 13° 3° 23° 22° 16°
Setomaa rural municipality 23° 24° 3° 12° 26°
Antsla rural municipality 16° 21° 10° 24° 20°
Võru rural municipality 14° 16° 18° 23° 15°
Rõuge rural municipality 24° 18° 5° 6° 25°
Mulgi rural municipality 21° 11° 4° 16° 23°
Põltsamaa rural municipality 15° 19° 8° 10° 13°
Nõo rural municipality 6° 13° 22° 26° 4°
Tartu city 3° 5° 21° 2° 1°
Põhja-Sakala rural municipality 22° 15° 12° 17° 17°
Elva rural municipality 9° 9° 20° 11° 9°
Kanepi rural municipality 19° 23° 6° 18° 21°
NOTE
Popolazione: Fonte STATISTICS ESTONIA
Superficie (Kmq): Fonte Elaborazioni Urbistat
Saldo Naturale: Fonte STATISTICS ESTONIA
Saldo Migratorio: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati STATISTICS ESTONIA
Classi di età: Fonte STATISTICS ESTONIA
Stranieri: STATISTICS ESTONIA