ESTONIA

Regione Northern estonia

SINTESI CLASSIFICHE: Comuni della Regione di NORTHERN ESTONIA
ComuniDensità demografica
(N° abitanti per Km²)
Tasso di CrescitaEtà media
(anni)
StranieriNIR
Haabersti city district 6° 7° 9° 8° 5°
Kesklinn city district 5° 1° 18° 5° 6°
Kristiine city district 2° 8° 11° 9° 7°
Lasnamäe city district 3° 21° 3° 3° 8°
Mustamäe city district 1° 19° 7° 6° 9°
Nõmme city district 7° 22° 6° 14° 10°
Pirita city district 9° 12° 12° 11° 11°
Põhja-Tallinn city district 4° 9° 10° 4° 12°
Loksa city 11° 23° 1° 1° 19°
Keila city 8° 11° 13° 13° 15°
Anija rural municipality 22° 17° 5° 10° 20°
Raasiku rural municipality 19° 16° 16° 22° 17°
Lääne-Harju rural municipality 20° 15° 4° 7° 23°
Viimsi rural municipality 12° 18° 17° 15° 1°
Saku rural municipality 15° 6° 21° 20° 3°
Rae rural municipality 13° 2° 23° 16° 14°
Harku rural municipality 14° 3° 20° 17° 2°
Kuusalu rural municipality 23° 20° 8° 21° 21°
Kiili rural municipality 16° 13° 22° 23° 13°
Kose rural municipality 21° 10° 14° 18° 22°
Jõelähtme rural municipality 18° 5° 15° 12° 16°
Saue rural municipality 17° 4° 19° 19° 4°
Maardu city 10° 14° 2° 2° 18°
NOTE
Popolazione: Fonte STATISTICS ESTONIA
Superficie (Kmq): Fonte Elaborazioni Urbistat
Saldo Naturale: Fonte STATISTICS ESTONIA
Saldo Migratorio: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati STATISTICS ESTONIA
Classi di età: Fonte STATISTICS ESTONIA
Stranieri: STATISTICS ESTONIA