ESTONIA

Regione Central estonia

SINTESI CLASSIFICHE: Comuni della Regione di CENTRAL ESTONIA
ComuniDensità demografica
(N° abitanti per Km²)
Tasso di CrescitaEtà media
(anni)
StranieriNIR
Tapa rural municipality 4° 7° 4° 2° 11°
Väike-Maarja rural municipality 11° 13° 6° 14° 12°
Türi rural municipality 10° 10° 2° 13° 9°
Paide city 3° 4° 7° 4° 1°
Kehtna rural municipality 9° 9° 9° 7° 13°
Järva rural municipality 13° 8° 8° 9° 14°
Rakvere rural municipality 5° 5° 13° 5° 6°
Vinni rural municipality 14° 12° 12° 15° 5°
Kohila rural municipality 2° 3° 15° 6° 8°
Rakvere city 1° 1° 11° 3° 2°
Viru-Nigula rural municipality 6° 2° 1° 1° 10°
Haljala rural municipality 12° 14° 3° 11° 4°
Rapla rural municipality 7° 6° 10° 12° 3°
Kadrina rural municipality 8° 15° 14° 10° 7°
Märjamaa rural municipality 15° 11° 5° 8° 15°
NOTE
Popolazione: Fonte STATISTICS ESTONIA
Superficie (Kmq): Fonte Elaborazioni Urbistat
Saldo Naturale: Fonte STATISTICS ESTONIA
Saldo Migratorio: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati STATISTICS ESTONIA
Classi di età: Fonte STATISTICS ESTONIA
Stranieri: STATISTICS ESTONIA