RUSSIA SUD

Province of Stavropol

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Province of STAVROPOL
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
ForeignersNIR
Андроповский муниципальный район 27° 27° 1° 1° 1°
Степновский муниципальный район 30° 16° 19° 19° 19°
Шпаковский муниципальный район 11° 1° 20° 20° 20°
Изобильненский муниципальный район (до 2018 года) 14° 12° 21° 21° 21°
Арзгирский муниципальный район 34° 19° 22° 22° 22°
Красногвардейский муниципальный район 25° 20° 23° 23° 23°
Минераловодский городской округ (с 2017 года) 9° 25° 24° 24° 24°
Город Ставрополь 6° 10° 25° 25° 25°
Советский муниципальный район (до 2018 года) 18° 23° 26° 26° 26°
Туркменский муниципальный район 31° 30° 27° 27° 27°
Кировский муниципальный район (до 2018 года) 13° 9° 28° 28° 28°
Буденновский муниципальный район 15° 14° 29° 29° 29°
Грачевский муниципальный район 22° 8° 30° 30° 30°
Предгорный муниципальный район 12° 4° 31° 31° 31°
Апанасенковский муниципальный район 32° 17° 32° 32° 32°
Труновский муниципальный район 23° 33° 33° 33° 33°
Кочубеевский муниципальный район 17° 29° 18° 18° 18°
Новоалександровский муниципальный район (до 2018 года) 16° 13° 17° 17° 17°
Курский муниципальный район 28° 7° 2° 2° 2°
Новоселицкий муниципальный район 26° 3° 3° 3° 3°
Георгиевский муниципальный район (до 2018 года) 10° 26° 4° 4° 4°
Ипатовский городской округ (с 2018 года) 29° 31° 5° 5° 5°
Левокумский муниципальный район 33° 24° 6° 6° 6°
Благодарненский городской округ (с 2018 года) 20° 22° 7° 7° 7°
Александровский муниципальный район 21° 34° 8° 8° 8°
Нефтекумский городской округ (с 2018 года) 24° 6° 9° 9° 9°
Петровский городской округ (с 2018 года) 19° 32° 10° 10° 10°
Город-курорт Пятигорск 3° 11° 11° 11° 11°
Город-курорт Кисловодск 5° 18° 12° 12° 12°
Георгиевский городской округ (до 2018 года г. Георгиевск) 1° 28° 13° 13° 13°
Город-курорт Ессентуки 2° 2° 14° 14° 14°
Город-курорт Железноводск 7° 21° 15° 15° 15°
Город Лермонтов 4° 5° 16° 16° 16°
Город Невинномысск 8° 15° 34° 34° 34°
NOTE
Population: Fonte gks
Surface (Km2): Fonte Elaborazioni Urbistat
Natural Balance: Fonte gks
Migration balance: Fonte gks