CROAZIA

Province of Istria

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Province of ISTRIA
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
ForeignersNIR
Pula - Pola 1° 27° 1° 16° 3°
Vižinada - Visinada 26° 15° 2° 22° 27°
Oprtalj - Portole 38° 40° 3° 2° 31°
Sveti Lovreč 35° 8° 4° 18° 20°
Raša 23° 26° 5° 27° 40°
Novigrad - Cittanova 7° 17° 6° 15° 13°
Medulin 3° 1° 7° 7° 5°
Fažana - Fasana 2° 16° 8° 29° 9°
Kaštelir-Labinci-Castellie-S.Domenica 19° 6° 9° 8° 19°
Buje - Buie 20° 28° 10° 1° 10°
Cerovlje 37° 38° 11° 35° 34°
Brtonigla - Verteneglio 17° 36° 12° 5° 16°
Buzet 22° 34° 13° 4° 14°
Karojba 21° 20° 14° 38° 35°
Pićan 27° 35° 15° 39° 28°
Višnjan - Visignano 25° 13° 16° 13° 15°
Vodnjan - Dignano 14° 12° 17° 3° 23°
Gračišće 34° 39° 18° 40° 37°
Rovinj - Rovigno 4° 24° 19° 24° 2°
Barban 31° 29° 20° 34° 24°
Tinjan 28° 22° 21° 23° 26°
Pazin 15° 32° 22° 31° 12°
Marčana 24° 19° 23° 33° 22°
Svetvinčenat 30° 14° 24° 17° 39°
Vrsar - Orsera 9° 3° 25° 21° 4°
Umag - Umago 6° 18° 26° 9° 1°
Labin 10° 31° 27° 6° 8°
Lanišće 41° 41° 28° 41° 41°
Sveta Nedelja 16° 25° 29° 26° 29°
Žminj 18° 21° 30° 32° 21°
Lupoglav 40° 37° 31° 36° 32°
Motovun - Montona 32° 23° 32° 14° 36°
Ližnjan-Lisignano 13° 10° 33° 19° 17°
Bale - Valle 36° 9° 34° 10° 25°
Poreč - Parenzo 5° 5° 35° 12° 6°
Grožnjan - Grisignana 39° 30° 36° 11° 18°
Sveti Petar u Šumi 12° 11° 37° 30° 38°
Kanfanar 29° 2° 38° 28° 30°
Kršan 33° 33° 39° 37° 33°
Tar-Vabriga - Torre-Abrega 11° 7° 40° 20° 7°
Funtana - Fontane 8° 4° 41° 25° 11°
NOTE
Population: Fonte DZS
Natural Balance: Fonte DZS
Migration balance: Fonte DZS
Foreigners: Fonte DZS